Met verdwijnen van de Mancozeb bevattende middelen is het extra belangrijk om op de bladvoeding te letten en hoofd- en spoorelementen toe te voegen aan de ziektebestrijding. Onderstaand de bladmeststoffen voor in de uien.
Bladmeststoffen uien | ||||||||||
Bladmeststof | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | Mn | B | Zn | Cu | Dosering |
Total Care | 120 gr/l | 10gr/l | 35 gr/l | 20 gr/l | 20 gr/l | 1 gr/l | 6 gr/l | 4 gr/l | 3 ltr/ha | |
Vitasol Gold | 570 gr/l | 150 gr/l | 40 gr/l | 3 – 5 ltr/ha | ||||||
Hu-man 15 HF | 2 gr/l | 218 gr/l | 150 gr/l | 10 gr/l | 1-2 Ltr/ha | |||||
KaliZwavel HF | 360 gr/l | 630 gr/l | 2,5 – 5 ltr/ha | |||||||
EPSO MicroTop | 150 gr/kg | 310 gr/kg | 10 gr/kg | 9 gr/kg | 5 – 10 kg/ha |
Middelen op basis van Mancozeb bevatten veel mangaan en zink. Zo werd ieder seizoen ca. 1,3 kg mangaan en ca. 0,17 kg zink mee gespoten per hectare. Let daarom goed op de bladvoeding dit seizoen.
Bladmeststoffen kunnen worden toegevoegd aan de ziektebestrijding. Lees hier meer over de ziektebestrijding in uien: