Onderstaand de toepassingsmogelijkheden van Viking en Roundup Dynamic.
De middelen mogen veelal 1x per seizoen worden toegepast op een perceel. Wissel verschillende etiketten/merken glyfosaat af wanneer er meerdere toepassingen op een perceel nodig zijn.
| Toepassing Viking en RU Dynamic | |||
| Toepassingsgebied | Type toepassing | Viking W.2
(360 gr/ltr) |
RU Dynamic W.2
(500 gr/ltr) |
| Akkerbouwgewassen | Doodspuiten voor het planten of zaaien | 3 ltr/ha | 3,2 ltr/ha |
| Bieten | Behandeling voor opkomst | 4,4 ltr/ha | 3,2 ltr/ha |
| Ui-achtigen | Behandeling voor opkomst | 4,4 ltr/ha | 3,2 ltr/ha |
| Groenbemesters | Behandeling over het gewas | 3 ltr/ha | 4,3 ltr/ha |
| Voedergrasland | Behandeling over het onkruid, voor zaaien van het gewas (doel onkruiden en gras) | 3 ltr/ha | – |
| Tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v. akkerranden) | Spuiten over het onkruid | 3 ltr/ha | 3,2 ltr/ha
(2 toepassingen) |

