Het aantal toepassingen met groeiregulatie is afhankelijk van de stevigheid granen. Onderstaand de verschillende rassen wintertarwe en wintergerst met de bijbehorende stevigheid en lengte.
Stevigheid wintergranen | |||||||
Ras | Stevigheid | Lengte | Groeiregulatie | Ras | Stevigheid | Lengte | Groeiregulatie |
Wintertarwe: | |||||||
Henrik | 6 | 108 | 2x | KWS Extase | 8 | 99 | 1x |
KWS Erruptium | 7,0 | 101 | 2x | Cubitus | 8 | 95 | 1x |
Chevignon | 7 | 95 | 2x | Informer | 8,5 | 115 | 1x |
WPB Gambit | 7,5 | 102 | 2x | WPB Marlin | 8,5 | 114 | 1x |
Keitum | 7,5 | Lang | 2x | Wintergerst: | |||
Olaf | 7,5 | 101 | 2x | Kosmos | 7 | 2x | |
WPB Calgary | 7,5 | 101 | 2x | KWS Flemming | 7,5 | 2x | |
Champion | 8 | 96 | 2x | SU Midnight | 8 | 2x | |
WPB Lamant | 8,0 | 112 | 2x | Jakubus | 8 | 2x | |
RGT Reform | 8 | 99 | 1x | LG Zorica | 8,5 | 2x | |
Bron: CSAR rassenlijst Wintertarwe 2025, WPB 2025, LG 2025 |
Het is belangrijk tijdig de groeiregulatie toe te passen. Wanneer de eerste knoop voelbaar is, adivseren wij de groeiregulatie toe te passen. Dit om ook later in de teelt een stevig gewas te houden. Voor meer inforamtie over de middelen voor de groeiregulatie in de wintertarwe en de wintergerst leest u in de volgende artikelen meer.