Rassenkeuze wintergranen 2023-2024
Wij bieden uitgebreid assortiment wintergranen. De wintertarwe rassen die wij hebben, zijn onder andere Extase, Calgary, Reform, Talent en van wintergerst hebben wij de rassen Kosmos en Flemming.
Stevigheid granen | |||||||
Ras | Stevigheid | Lengte | #Groeiregulatie | Ras | Stevigheid | Lengte | #Groeiregulatie |
Wintertarwe: | Zomertarwe: | ||||||
Durand | 6 | 105 | 2x | Quintus | 7 | 99 | 2x |
Talent | 7,5 | 112 | 2x | Telimena | 2x | ||
Benchmark | 7,5 | 105 | 2x | Tybalt | 7 | 94 | 1x |
Keitum | 7,5 | Lang | 2x | Dafne | 7,7 | 1x | |
Allison | 7 | 109 | 2x | Nobless | 8 | 97 | 1x |
Henrik | 6 | 108 | 2x | Duncan | 7,5 | 99 | 1x |
Cambria | 8 | 105 | 2x | Starlight | 7,5 | 105 | 1x hogere dosering |
Chevignon | 7 | 95 | 2x | Zomergerst: | |||
Porthus | 7,5 | 102 | 2x | Irina | 8 | 95 | 1x |
Calgary | 7,5 | 99 | 2x | Planet | 6,5 | 102 | 1x (hogere dosering) |
Cubitus | 8 | 95 | 1x | Prospect | 6,5 | 102 | 1x (hogere dosering) |
Ebey | 8 | 100 | 1x | Lexi | stevig | kort | 1x |
Reform | 8 | 96 | 1x | Wintergerst: | |||
Extase | 8 | 97 | 1x | Kosmos | 7 | 2x | |
Bennington | 8 | 98 | 1x | Flemming | 7,5 | 2x | |
Jakubus | 2x | ||||||
Bron: CSAR rassenlijst Wintertarwe 2022, Zomertarwe 2022 en Zomergerst 2022, WPB 2022, LG 2022 |
Het is belangrijk tijdig de groeiregulatie toe te passen. Wanneer de eerste knoop voelbaar is, adivseren wij de groeiregulatie toe te passen. Dit om ook later in de teelt een stevig gewas te houden. Voor meer inforamtie over de middelen voor de groeiregulatie in de wintertarwe en de wintergerst leest u in de volgende artikelen meer.