Uitrijperiodes meststoffen op klei
Na 15 september mogen er geen stikstofhoudende kunstmestsoorten meer worden verspreid.
Onderstaand de extra N-ruimte per gewas en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de extra ruimte.
| Stikstofdifferentiatie 2023 | Voorwaarden bovengemiddelde opbrengst in voorgaande 3 jaar (2020, 2021 en 2022): | |
| Gewas | Extra N-ruimte | |
| Wintertarwe | 15 kg/ha N | ≥9 ton/ha |
| Wintergerst | 20 kg/ha N | ≥9 ton/ha |
| Zomertarwe | 20 kg/ha N | ≥8 ton/ha |
| Zomergerst | 30 kg/ha N | ≥7 ton/ha |
| Suikerbieten | 15 kg/ha N | ≥75 ton/ha |
| Aardappelen (zie lijst voor rassen) | 30 kg/ha N | ≥50 ton/ha |
Per gewas het aantal hectares, de gewasopbrengst per jaar en de afnemers van de gewassen. Deze gegevens moeten 5 jaar worden bewaard in uw administratie.
