Een groot deel van de uien is inmiddels gezaaid. Belangrijk is om na zaai de bodemherbiciden aan te vullen.
Bij de onkruidbestrijding zaaiuien is de middelenkeuze en dosering zeer afhankelijk van de stand, het groeistadium en de weersomstandigheden.
Rechts het onkruidbestrijdingsschema voor de zaaiuien en onderstaand de etiketrestricties per middel.
Gezien het beperktere middelenpakket is het erg belangrijk om de bodemherbiciden na zaai toe te passen. Dit om voldoende duurwerking te hebben en later in het seizoen veronkruiding te voorkomen.
Etiketten middelen onkruidbestrijding uien |
||||||
| Middel | Toepassing | Max. dosering per toepassing | Max. aantal toepassingen | Max. ltr/kg per teeltcyclus | Spuit-
Interval |
Overige restricties |
| Stomp 400 SC (W.28)
/ Stomp SC (W.4) |
Voor opkomst | 2,5 – 3,25 ltr/ha | 1x | 3 ltr/ha | – | DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter op percelen die grenzen aan oppervlaktewater. In uien is maximaal 1 toepassing per 12 maanden toegestaan op percelen die grenzen aan oppervlakte water. Niet toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden. |
| Voor opkomst in LDS | 0,75 – 1,0 ltr/ha | 2x | 7 dgn | |||
| Na opkomst in LDS | 0,5 ltr/ha | 3x | 7 dgn | |||
| Sharpen 40% SC (W-) | Voor opkomst | 1,0 ltr/ha | 2x | 7 dgn | DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter. Niet toepassen in grondwaterbeschermings-gebieden. | |
| Of na opkomst | 0,5 ltr/ha | 3x | 7 dgn | |||
| AZ 500 (W.2) | Na opkomst | 0,2 ltr/ha | 1x | 0,2 ltr/ha | Niet toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden. Toepassen vanaf kiemhaakstadium (BBCH 9). | |
| Starane Top (W.2) | Na opkomst in LDS | 0,18 ltr/ha | 2x | 0,3 ltr/ha | 14 dgn | Percelen grenzen aan oppervlaktewater DRT90. Overige percelen DRT75. |
| Basagran (W.17) | Na opkomst in LDS | 1,5 ltr/ha | 1x | 1,5 ltr/ha | Toepassen vanaf dat het eerste blad duidelijk zichtbaar is totdat het vijfde blad duidelijk zichtbaar is (BBCH 11-15). Toepassing tussen 1 oktober en 1 maart niet toegestaan. | |
| Na opkomst in LDS | 0,5 ltr/ha | 3x | 7 dgn | |||
| Roundup Dynamic (W.2) | Behandeling voor zaaien /planten of opkomst | 3,2 ltr/ha | 1x | 3,2 ltr/ha | – | |
| Wing P (W.3) | Na opkomst | 4 ltr/ha | 1x | 4 ltr/ha | – | Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter. Pas op voor gewasreactie! Pas op, op lichte gronden. Waslaag gaat eraf. |
| Voor opkomst in LDS | 1 ltr/ha | 1x | – | |||
| Na opkomst in LDS | 2 ltr/ha | 2x | 5 dgn | |||

