Een groot deel van de bieten is inmiddels ook gezaaid.
Vanaf opkomst (stadium kiemlob gestrekt) kan worden gestart met de onkruidbestrijding (BOGT). Voor een goed resultaat is het belangrijk om tijdig te starten!
Rechts het onkruidbestrijdingsschema voor de bieten.
Het bovenstaande onkruidbestrijdingsschema kan ook in de voederbieten worden toegepast.
Let op! Niet alle suikerbieten-middelen hebben toelating in de voederbieten!
| Etiketten middelen onkruidbestrijding suikerbieten | ||||||
| Middel | Toepassing | Max. dosering per toepassing | Max. aantal toepassingen | Max. ltr/kg per teeltcyclus | Spuit-
Interval |
Overige restricties |
| Betanal Tandem (W.2) | Vanaf eerste blad BBCH 10-11 | 1,5 ltr/ha | 3x | 4 ltr/ha | 5 dgn | Veiligheidstermijn: 90 dagen. Ethofumesaat mag slechts 1x per 3 jaar worden toegepast op hetzelfde perceel. Totale dosering max. 1 kg ethofumesaat per hectare per seizoen.
|
| In LDS | 1 ltr/ha | 6x | ||||
| Goltix SC (W.6) | Voor opkomst | 3 ltr/ha | 1x | 5 ltr/ha | – | |
| Rond opkomst | 2 ltr/ha (+ olie) | 1x | 14 dgn | |||
| Na opkomst in LDS | 1 ltr/ha | 6x | 5 dgn | |||
| Centium 360 CS (W.8) | Voor opkomst | 0,2 ltr/ha | 1x | 0,2 ltr/ha | – | Let op met dosering i.v.m. witverkleuring/chlorose en uitdunning! |
| Goltix Queen (W.9) | Voor opkomst | 3 ltr/ha | 1x | 6 ltr/ha | 10 dgn | In grondwaterbeschermingsgebieden quinmerac-bevattende middelen slechts 1x per 2 jaar toepassen op een perceel. |
| In LDS, na opkomst | 1 ltr/ha | 3x | 5 dgn | |||
| Na opkomst | 2 ltr/ha | 3x | 7 dgn | |||
| In LDS, na opkomst | 0,75 – 1,25 ltr/ha | 6x | 5 dgn | |||
| Frontier Optima (W.4) | Na opkomst in LDS | 0,3 ltr/ha | 3x | 0,9 ltr/ha | 7 dgn | |
| Venzar 500 SC (W.1) | In LDS | 0,5 ltr/ha | 4x | 1 ltr/ha | 7 dgn | |
| Tanaris (W.1) | Na opkomst | 0,3 – 0,6 ltr/ha | 3x | 1,5 ltr/ha | 7 dgn | Pas na 110 dagen na gebruik vervoederen |
| Plantolie HF (W.-) | 3 ltr/ha | |||||

